Saison 2025/26 · Nach Spieltag 33
Bundesliga Tabelle 2025/26
Aktueller Tabellenstand der Fußball-Bundesliga nach dem 33. Spieltag. FC Bayern München ist Meister, das Rennen um Europacup-Plätze und gegen den Abstieg ist noch offen.
Meister MeisterCL Champions LeagueEL Europa LeagueCONF Conference LeagueRelegation RelegationAbstieg Direkter Abstieg
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern MünchenMeister | 33 | 26 | 4 | 3 | 89:38 | +51 | 82 | SSSSS |
| 2 | Bayer 04 LeverkusenCL | 33 | 24 | 5 | 4 | 81:42 | +39 | 77 | SSSUS |
| 3 | RB LeipzigCL | 33 | 22 | 6 | 5 | 74:44 | +30 | 72 | SSUSS |
| 4 | Borussia DortmundCL | 33 | 19 | 7 | 7 | 69:51 | +18 | 64 | NSUNS |
| 5 | Eintracht FrankfurtEL | 33 | 18 | 5 | 10 | 63:52 | +11 | 59 | SSSSU |
| 6 | VfB StuttgartEL | 33 | 16 | 8 | 9 | 59:49 | +10 | 56 | USNSS |
| 7 | SC FreiburgCONF | 33 | 15 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 53 | SNUSN |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 14 | 9 | 10 | 52:50 | +2 | 51 | USUNS |
| 9 | TSG Hoffenheim | 33 | 13 | 9 | 11 | 57:57 | 0 | 48 | SNSUS |
| 10 | VfL Wolfsburg | 33 | 12 | 9 | 12 | 51:53 | -2 | 45 | SUNSU |
| 11 | FC Augsburg | 33 | 11 | 10 | 12 | 46:54 | -8 | 43 | UNSUN |
| 12 | Werder Bremen | 33 | 10 | 11 | 12 | 50:56 | -6 | 41 | NUSUU |
| 13 | Mainz 05 | 33 | 10 | 8 | 15 | 44:58 | -14 | 38 | NUNSN |
| 14 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | 40:59 | -19 | 36 | UNUUS |
| 15 | FC Heidenheim | 33 | 8 | 8 | 17 | 38:62 | -24 | 32 | NUNNS |
| 16 | 1. FC KölnRelegation | 33 | 7 | 8 | 18 | 36:66 | -30 | 29 | NNUNN |
| 17 | BochumAbstieg | 33 | 5 | 9 | 19 | 33:70 | -37 | 24 | NNNUN |
| 18 | Darmstadt 98Abstieg | 33 | 3 | 7 | 23 | 28:79 | -51 | 16 | NNNNU |
Stand: nach Spieltag 33 der Bundesliga-Saison 2025/26. Form: S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage (letzten 5 Spiele).
Trade auf die Bundesliga bei Atlas Market
Faire Quoten ohne Buchmacher-Marge. Jetzt Konto eröffnen und auf Meister, Abstieg oder den Spieltag wetten.
Weiterführende Inhalte